Training Topics:
– Characteristics of low-pass filters.
– Characteristics of high-pass filters.
– Experimental studies of bandpass filter characteristics.
Component list:
Schematic 1: Low-pass filter
– 1 x C1, multilayer capacitor 0.033μF / 33n
– 1 x C2, multilayer capacitor 0.068μF/68
– 1 x C3, multilayer capacitor 0.033μF / 33n
– 1 x C4, multilayer capacitor
– 1 x C5, capacitor 104 (0.1µF)
– 1 x C6, capacitor 104 (0.1µF)
– 1 x C7, capacitor 102 (1 nF)
– 1 x R1, resistance 0.25 W, 4.7 kOhm
– 1 x R2, resistance 0.25 W, 4.7 kOhm
– 1 x R3, resistance 0.25 W, 27 kOhm
– 1 x R4, resistance 47 kOhm
– 1 x U1, chip (DIP)
Schematic 2: High-pass filter
– 1 x C1, multilayer capacitor 0.033μF / 33n
– 1 x C2, multilayer capacitor 0.033μF / 33n
– 1 x C3, capacitor 104 (0.1µF)
– 1 x C4, capacitor 104 (0.1µF)
– 1 x C5, capacitor 102 (1 nF)
– 1 x R1, resistance 0.25 W, 4.7 kOhm
– 1 x R2, resistance 0.25 W, 10 kOhm
– 1 x R3, resistance 0.25 W, 4.7 kOhm
– 1 x R4, resistance 0.25 W, 10 kOhm
– 1 x R5, resistance 0.25 W, 27 kOhm
– 1 x R6, resistance 47kOhm
– 1 x U1, chip (DIP)
Scheme 3: Bandpass filter-1
– 1 x C1, multilayer capacitor 0.01µF / 10n
– 1 x C2, multilayer capacitor 0.022μF / 22n
– 1 x C3, multilayer capacitor 0.01µF / 10n
– 1 x C4, multilayer capacitor 0.022μF/22n
– 1 x C5, capacitor 104 (0.1µF)
– 1 x C6, capacitor 104 (0.1µF)
– 1 x C7, capacitor 102 (1 nF)
– 1 x R1, resistance 0.25 W, 68 kOhm
– 1 x R2, impedance 0.25 W, 180 Ohm
– 1 x R3, resistance 0.25 W, 2.7 kOhm
– 1 x U1, chip (DIP)
Scheme 4: Bandpass filter-2
– 1 x C1, multilayer capacitor 0.0022μF/2.2n
– 1 x C2, multilayer capacitor 0.0022μF/2.2n
– 1 x C3, multilayer capacitor 0.0022μF/2.2n
– 1 x C4, capacitor 104 (0.1µF)
– 1 x C5, capacitor 104 (0.1µF)
– 1 x C6, capacitor 102 (1 nF)
– 1 x R1, resistance0.25 W, 10 kOhm
– 1 x R2, resistance 0.25 W, 100 kOhm
– 1 x R3, resistance 0.25 W, 100 kOhm
– 1 x R4, resistance 0.25 W, 8.2 kOhm
– 1 x U1, chip (DIP)
General Features:
– 1 PCB, 280x216x1.6T
– Connector 51 x 2 mm